两个电压源都是 + 端在上。两个网孔都取顺时针。
| 元素 | 怎么看 | 值 |
| Z11 | 网孔 1 一圈:4 Ω + 2 Ω | 6 Ω |
| Z22 | 网孔 2 一圈:2 Ω + 3 Ω | 5 Ω |
| Z12=Z21 | 共用:2 Ω | −2 Ω |
| vs,1 | 顺时针在左边往上走,过 16 V 是 − 进 + 出:升 | +16 V |
| vs,2 | 顺时针在右边往下走,过 1 V 是 + 进 − 出:降 | −1 V |
[6−2−25][i1i2]=[16−1],det=30−4=26
i1=2616⋅5−(−2)(−1)=3 A,i2=266⋅(−1)−(−2)(16)=1 A
中间 2 Ω 上往下流 i1−i2=2 A。课上把数值留作练习,这里是补算结果。